تحرص شركة K&A للاستشارات المالية والإدارية على تقديم خدمات احترافية مبنية على فهمٍ عميق لاحتياجات العميل وطبيعة نشاطه، مع الالتزام بتقديم تسعير عادل وشفاف يتوافق مع المعمول به في السوق السعودي.
دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل التأسيس، النمو، وإعادة الهيكلة.
إعداد ومراجعة سياسات الحوكمة والامتثال التنظيمي وحوكمة الشركات.
تحسين الأداء المؤسسي، تطوير الهياكل التنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي.
حلول مالية متخصصة تشمل التحليل المالي، التخطيط، وتحسين الربحية.
إعداد قائمة الدخل، الميزانية العمومية، والتدفقات النقدية وفق المعايير المعتمدة.
أتمتة العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر الحلول الرقمية المناسبة.
تأسيس الأعمال، الدعم التشغيلي، وتنظيم الإجراءات الإدارية.
دراسات جدوى متكاملة تشمل التحليل المالي، التشغيلي، والسوقي.
| الخدمة | الوصف | نطاق السعر (ريال سعودي) |
|---|---|---|
| الاستشارات الريادية واستشارات الشركات | جلسة استشارية (60 دقيقة) | من 1,000 إلى 2,000 |
| باقة تأسيس / تطوير مشروع صغير | من 5,000 إلى 15,000 | |
| استشارة شركة متوسطة | من 15,000 إلى 50,000 | |
| مشاريع خاصة أو طويلة | حسب نطاق العمل | |
| استشارات الامتثال والحوكمة | مراجعة سياسات أساسية | من 10,000 إلى 15,000 |
| بناء إطار حوكمة كامل | من 20,000 إلى 40,000 | |
| امتثال متقدم/ شركات أكبر | من 40,000 إلى 70,000 | |
| الاستشارات الإدارية | جلسة تشخيص إداري | من 2,000 إلى 3,000 |
| مشروع تحسين عمليات | من 10,000 إلى 30,000 | |
| خطة استراتيجية متكاملة | من 25,000 إلى 50,000 | |
| الاستشارات المالية | جلسة استشارة مالية | من 1,500 إلى 3,000 |
| تحليل مالي مع توصيات | من 8,000 إلى 20,000 | |
| تخطيط مالي متكامل | من 20,000 إلى 35,000 | |
| إعداد القوائم المالية | منشأة صغيرة (سنة مالية واحدة) | من 3,000 إلى 6,000 |
| منشأة متوسطة (سنة مالية واحدة) | من 6,000 إلى 12,000 | |
| أكثر من سنة / بيانات غير منظمة | من 10,000 إلى 20,000 | |
| لغرض تمويل أو مستثمر | من 8,000 إلى 15,000 | |
| مراجعة قوائم جاهزة | من 2,000 إلى 4,000 | |
| التحول الرقمي | تقييم جاهزية رقمية | من 5,000 إلى 10,000 |
| مشروع تحول رقمي متوسط | من 15,000 إلى 40,000 | |
| تحول رقمي شامل | من 50,000 إلى 100,000+ | |
| خدمات الأعمال | خدمة واحدة | من 1,500 إلى 5,000 |
| باقة تأسيس أعمال | من 6,000 إلى 15,000 | |
| دعم تشغيلي شهري | من 3,000 إلى 8,000 | |
| دعم تشغيلي سنوي | من 20,000 إلى 40,000 | |
| إعداد دراسات الجدوى | مشروع صغير | من 5,000 إلى 15,000 |
| مشروع متوسط | من 15,000 إلى 40,000 | |
| مشروع كبير أو معقد | من 40,000 إلى 100,000+ |
Stay updated with expert insights, business strategies, and valuable consulting tips designed to help your company grow and make clearer decisions.
K&A للاستشارات مقرها السعودية متخصصة في الخدمات الاستشارية المالية والإدارية.
جميع الحقوق محفوظة © تصميم شركة قيمة تك